Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 34 | 1,94 |
![]() | Champions League | 8 | 1,62 |
![]() | DFB-Pokal | 6 | 3,00 |
![]() | Supercup | 1 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | RB Leipzig | 49 | 1,98 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Jupiler League | 35 | 5 |
![]() | Bundesliga | 30 | 5 |
![]() | Eredivisie | 28 | 5 |
![]() | Championship | 9 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Utrecht | 2024 - 2027 | |
![]() | Standard Lüttich | 2024 - (not set) | |
![]() | Hull City AFC | 2024 | |
![]() | Standard Lüttich | 2022 - 2024 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Man darf die Leute nicht für ganz so dumm halten, wie Sie sie halten.
— Franz Beckenbauer zu Manfred Breuckmann.