Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Japan | 28,2 | 3202 |
![]() Schweden | 30,5 | 211 |
![]() Israel | 28,0 | 94 |
![]() Belgien | 27,5 | 85 |
![]() Deutschland | 28,7 | 77 |
![]() Dänemark | 33,0 | 65 |
![]() International | 32,9 | 59 |
![]() Bulgarien | 27,0 | 59 |
![]() Deutschland | 33,0 | 53 |
![]() Schweden | 30,5 | 37 |
![]() Türkei | 28,0 | 29 |
![]() Portugal | 27,0 | 28 |
![]() Polen | 25,0 | 26 |
![]() International | 32,0 | 22 |
![]() Dänemark | 33,0 | 22 |
![]() Deutschland | 33,0 | 18 |
![]() International | 27,5 | 18 |
![]() Türkei | 28,0 | 14 |
![]() Saudi-Arabien | 33,0 | 13 |
![]() International | 21,0 | 13 |
![]() Deutschland | 28,7 | 12 |
![]() Schottland | 27,0 | 10 |
![]() International | 28,0 | 10 |
![]() International | 28,0 | 9 |
![]() Brasilien | 28,0 | 9 |
![]() Norwegen | 33,0 | 7 |
![]() International | 30,5 | 7 |
![]() International | 28,0 | 7 |
![]() International | 28,0 | 6 |
![]() International | 28,0 | 6 |
![]() International | 30,5 | 6 |
![]() Dänemark | 33,0 | 6 |
![]() International | 34,3 | 6 |
![]() Frankreich | 28,0 | 6 |
![]() Belgien | 27,0 | 6 |
![]() Dänemark | 33,0 | 5 |
![]() International | 33,0 | 5 |
![]() Brasilien | 28,0 | 5 |
![]() International | 33,0 | 5 |
![]() Türkei | 28,0 | 5 |
![]() International | 28,0 | 3 |
![]() International | 35,5 | 3 |
![]() International | 33,0 | 3 |
![]() International | 28,0 | 3 |
![]() International | 33,0 | 2 |
![]() Portugal | 27,0 | 2 |
![]() International | 33,0 | 2 |
![]() Polen | 25,0 | 2 |
![]() International | 28,0 | 2 |
![]() Frankreich | 28,0 | 2 |
![]() International | 28,0 | 1 |
![]() Frankreich | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern zwei Spiele verlieren ist noch geringer, als dass sie ein Spiel verlieren.
— Tolgay Arslan